<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ceruleanart.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ストーリーとアートでみがく会計力</title>
		<link><![CDATA[https://ceruleanart.net]]></link>
		<description><![CDATA[ストーリーとアートでみがく会計力]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:51:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ceruleanart.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/ブログ閉鎖のお知らせ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/ブログ閉鎖のお知らせ]]></link>
			<title>ブログ閉鎖のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/linear-chuo-shinkansen1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/linear-chuo-shinkansen1]]></link>
			<title>リニア中央新幹線は決算書をどう変える？【前編：自己資本比率が減少したワケ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jan 2020 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/investment1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/investment1]]></link>
			<title>先行投資の意味とは？赤字になってしまう理由や例をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2020 04:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/10_honey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/10_honey]]></link>
			<title>「仕訳の意味とは？」がみるみる分かる！仕訳例でわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 05:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/12_honey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/12_honey]]></link>
			<title>スッキリ解決！借方・貸方の意味や違いとは？仕訳のコツもわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 05:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/11_honey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/11_honey]]></link>
			<title>「仕訳ルール」が10倍分かる３つの法則！仕訳例で書き方のコツを押さえよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 05:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/jikoshihon2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/jikoshihon2]]></link>
			<title>自己資本が減少する理由②－株主への配当</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2020 04:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/jikoshihon1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/jikoshihon1]]></link>
			<title>自己資本が減少する理由①－自社株買いとの関係とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2020 02:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/sales_constructive_contracts]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/sales_constructive_contracts]]></link>
			<title>初心者必見！「工事進行基準とは？」をわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision-for-loss-on-order-received]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision-for-loss-on-order-received]]></link>
			<title>【初心者向け】受注損失引当金とは何？その意味を１からわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_toshiba]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_toshiba]]></link>
			<title>【東芝の不正会計に見る！】引当金を計上するタイミングについて理解しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_7andi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_7andi]]></link>
			<title>引当金の４要件とは？その②～セブン＆アイ・ホールディングスの事例を使ってわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_jreast]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision_jreast]]></link>
			<title>引当金の４要件とは？～JR東日本の事例を使ってわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-3]]></link>
			<title>なぜ売上債権が増加するとキャッシュフロー計算書でマイナスされる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-2]]></link>
			<title>すっきり理解！なぜキャッシュフロー計算書に減価償却費をプラスする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 06:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/non-current-liabilities]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/non-current-liabilities]]></link>
			<title>固定負債の意味とは？一風堂の具体例でわかりやすく解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/current-liabilities]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/current-liabilities]]></link>
			<title>流動負債とは何？日産自動車の具体例で理解しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/quick-ratio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/quick-ratio]]></link>
			<title>当座比率をわかりやすく解説！計算方法・意味・流動比率との違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-adequacy-ratio_2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-adequacy-ratio_2]]></link>
			<title>自己資本比率が低くなる原因はなに？理由別にご紹介します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/currentratio_100]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/currentratio_100]]></link>
			<title>流動比率が100％を切るとどうなるの？破綻前のスカイマークから学ぼう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/provision-2]]></link>
			<title>知っておきたい！引当金の種類～評価性引当金・負債性引当金・費用性引当金…などもご紹介～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/retainedearnings]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/retainedearnings]]></link>
			<title>【はじめての利益剰余金】その求め方とは？マイナスになるケースや使い道も押さえよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/imhds]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/imhds]]></link>
			<title>【誰でも簡単！】自己資本の計算方法とは？三越伊勢丹の例で計算してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/debt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/debt]]></link>
			<title>知っておきたい！借入金の長期と短期の違いとは？１年以内返済予定長期借入金の意味もわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2019 04:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/33_honey]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/33_honey]]></link>
			<title>建設仮勘定の仕訳をわかりやすく解説！仕訳例でマスターしちゃおう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2020 04:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/construction-in-progress]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/construction-in-progress]]></link>
			<title>【まるわかり！】建設仮勘定とは？計上タイミングや減価償却・減損するのかもすっきり理解！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2020 04:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/debt_skytree]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/debt_skytree]]></link>
			<title>有利子負債依存度の計算式や目安をわかりやすく解説！スカイツリー建設時の東武鉄道の事例も見てみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/interest-coverage-ratio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/interest-coverage-ratio]]></link>
			<title>【実例でチェック！】インタレスト・カバレッジ・レシオの意味・目安・計算式とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-investment-bs-pl-nitori]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-investment-bs-pl-nitori]]></link>
			<title>設備投資は財務諸表のどこに表れる？～ニトリの新規出店編～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-investment-bs-pl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/capital-investment-bs-pl]]></link>
			<title>設備投資は財務諸表のどこに表れる？貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書別にご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/torikizoku2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/torikizoku2]]></link>
			<title>鳥貴族、＜値上げ後初＞の上期業績を読む！売上と利益に与えた影響とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/asset_liabilities_kose]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/asset_liabilities_kose]]></link>
			<title>【コーセーのBSに見る】積極投資で増える資産、好調でも増える負債とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/inventories_kose]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/inventories_kose]]></link>
			<title>業績うなぎ昇りのコーセー、財務内容の意外な変化とは？在庫の増え方に注目！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/operating-profit-ratio-kose]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/operating-profit-ratio-kose]]></link>
			<title>営業利益率が急上昇！コーセーのヒミツを人件費から読み解く！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/employee_ringerhut]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/employee_ringerhut]]></link>
			<title>１人当たり売上高を理解するコツ！リンガーハットの戦略から学ぼう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/personnel-expenses2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/personnel-expenses2]]></link>
			<title>【初心者必見！】売上高人件費率の計算と分析方法とは？すき家の例も見てみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/momotaro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/momotaro]]></link>
			<title>売上原価と販管費を区別する方法！桃太郎のストーリーでサクッと理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/cruises_mhi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/cruises_mhi]]></link>
			<title>三菱重工、大型客船の損失は決算書をどう変えた？経営状況に与えた影響を見てみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/sales_toshiba]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/sales_toshiba]]></link>
			<title>【東芝の不正会計に見る！】工事進行基準の計算ポイントと不正リスクをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2019 04:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/profit-ratio2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/profit-ratio2]]></link>
			<title>日産の利益率から学ぶ！利益率の意味・下がる理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2020 03:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/linear-chuo-shinkansen2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/linear-chuo-shinkansen2]]></link>
			<title>リニア中央新幹線は決算書をどう変える？【後編：工事で支払ったお金は何に変わる？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 04:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/retained-earnings-brought-forward]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/retained-earnings-brought-forward]]></link>
			<title>マイナス表示の繰越利益剰余金の意味とは？その解消方法もわかりやすく解説します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 06:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/dta_shidax]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/dta_shidax]]></link>
			<title>繰延税金資産の取り崩しの意味と影響をわかりやすく解説します！赤字なのに税金が多いこともある！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 06:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax_3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax_3]]></link>
			<title>シダックス、赤字でも財務状況が改善した理由とは？2017年４～12月の業績に見る！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax_2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax_2]]></link>
			<title>シダックス、大量閉店の効果を検証！今後の黒字予想の理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 06:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/shidax]]></link>
			<title>シダックス、業績悪化のホントの理由を深掘り！大量閉店した理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 06:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-shidax]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/statement-of-cash-flows-shidax]]></link>
			<title>非資金損益項目とは？シダックスの実例でチェック！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2019 05:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/profile]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/profile]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2020 11:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/profit-ratio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/profit-ratio]]></link>
			<title>【はじめて学ぶ】利益率とは？計算方法・利益率が高い企業についてわかりやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 19:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ceruleanart.net/surugabank]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ceruleanart.net/surugabank]]></link>
			<title>スルガ銀行、不適切融資による業績影響とは？決算書の観点からシェアハウス問題をわかりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 19:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
